(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有143只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有晨曦航空、航宇微、栖霞建设等,乖离率分别为%、%、%;安洁科技、河钢股份、远方信息等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月8日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300581 | 晨曦航空 | |||||
| 300053 | 航宇微 | |||||
| 600533 | 栖霞建设 | |||||
| 300990 | 同飞股份 | |||||
| 001268 | 联合精密 | |||||
| 002642 | 荣联科技 | |||||
| 000767 | 晋控电力 | |||||
| 002418 | 康盛股份 | |||||
| 300806 | 斯迪克 | |||||
| 300522 | 世名科技 | |||||
| 300134 | 大富科技 | |||||
| 603703 | 盛洋科技 | |||||
| 600327 | 大东方 | |||||
| 300101 | 振芯科技 | |||||
| 001896 | 豫能控股 | |||||
| 603078 | 江化微 | |||||
| 603232 | 格尔软件 | |||||
| 000733 | 振华科技 | |||||
| 301038 | 深水规院 | |||||
| 300131 | 英唐智控 | |||||
| 601727 | 上海电气 | |||||
| 002151 | 北斗星通 | |||||
| 603073 | 彩蝶实业 | |||||
| 300397 | 天和防务 | |||||
| 603626 | 科森科技 | |||||
| 002926 | 华西证券 | |||||
| 601698 | 中国卫通 | |||||
| 002025 | 航天电器 | |||||
| 002369 | 卓翼科技 | |||||
| 300461 | 田中精机 | |||||
| 300972 | 万辰生物 | |||||
| 600435 | 北方导航 | |||||
| 600343 | 航天动力 | |||||
| 000911 | 南宁糖业 | |||||
| 300836 | 佰奥智能 | |||||
| 300860 | 锋尚文化 | |||||
| 301180 | 万祥科技 | |||||
| 002583 | 海能达 | |||||
| 605589 | 圣泉集团 | |||||
| 300123 | 亚光科技 | |||||
| 300598 | 诚迈科技 | |||||
| 002813 | 路畅科技 | |||||
| 603306 | 华懋科技 | |||||
| 605277 | 新亚电子 | |||||
| 600766 | *ST园城 | |||||
| 300655 | 晶瑞电材 | |||||
| 300075 | 数字政通 | |||||
| 300686 | 智动力 | |||||
| 300159 | 新研股份 | |||||
| 002361 | 神剑股份 | |||||
| 600619 | 海立股份 | |||||
| 000905 | 厦门港务 | |||||
| 300276 | 三丰智能 | |||||
| 600203 | 福日电子 | |||||
| 301122 | 采纳股份 | |||||
| 300008 | 天海防务 | |||||
| 600498 | 烽火通信 | |||||
| 605389 | 长龄液压 | |||||
| 300098 | 高新兴 | |||||
| 000543 | 皖能电力 | |||||
| 000851 | 高鸿股份 | |||||
| 300680 | 隆盛科技 | |||||
| 300597 | 吉大通信 | |||||
| 002736 | 国信证券 | |||||
| 002111 | 威海广泰 | |||||
| 300140 | 节能环境 | |||||
| 002609 | 捷顺科技 | |||||
| 002524 | 光正眼科 | |||||
| 600776 | 东方通信 | |||||
| 301279 | 金道科技 | |||||
| 000837 | 秦川机床 | |||||
| 300880 | 迦南智能 | |||||
| 600918 | 中泰证券 | |||||
| 000045 | 深纺织A | |||||
| 603668 | 天马科技 | |||||
| 300739 | 明阳电路 | |||||
| 002520 | 日发精机 | |||||
| 300689 | 澄天伟业 | |||||
| 603758 | 秦安股份 | |||||
| 430489 | 佳先股份 | |||||
| 300120 | 经纬辉开 | |||||
| 300328 | 宜安科技 | |||||
| 603656 | 泰禾智能 | |||||
| 603201 | 常润股份 | |||||
| 600136 | *ST明诚 | |||||
| 301039 | 中集车辆 | |||||
| 603976 | 正川股份 | |||||
| 000987 | 越秀资本 | |||||
| 300939 | 秋田微 | |||||
| 002189 | 中光学 | |||||
| 300485 | 赛升药业 | |||||
| 002029 | 七匹狼 | |||||
| 603040 | 新坐标 | |||||
| 603909 | 建发合诚 | |||||
| 605028 | 世茂能源 | |||||
| 600749 | 西藏旅游 | |||||
| 002455 | 百川股份 | |||||
| 601377 | 兴业证券 | |||||
| 600022 | 山东钢铁 | |||||
| 000638 | 万方发展 | |||||
| 300879 | 大叶股份 | |||||
| 002663 | 普邦股份 | |||||
| 300800 | 力合科技 | |||||
| 001696 | 宗申动力 | |||||
| 834639 | 晨光电缆 | |||||
| 600285 | 羚锐制药 | |||||
| 601089 | 福元医药 | |||||
| 002055 | 得润电子 | |||||
| 600306 | *ST商城 | |||||
| 300410 | 正业科技 | |||||
| 601882 | 海天精工 | |||||
| 603638 | 艾迪精密 | |||||
| 600722 | 金牛化工 | |||||
| 000610 | 西安旅游 | |||||
| 002347 | 泰尔股份 | |||||
| 600391 | 航发科技 | |||||
| 002643 | 万润股份 | |||||
| 002831 | 裕同科技 | |||||
| 600571 | 信雅达 | |||||
| 002792 | 通宇通讯 | |||||
| 601216 | 君正集团 | |||||
| 300462 | 华铭智能 | |||||
| 300675 | 建科院 | |||||
| 300748 | 金力永磁 | |||||
| 600268 | 国电南自 | |||||
| 300352 | 北信源 | |||||
| 600560 | 金自天正 | |||||
| 002935 | 天奥电子 | |||||
| 300508 | 维宏股份 | |||||
| 600106 | 重庆路桥 | |||||
| 002797 | 第一创业 | |||||
| 600462 | ST九有 | |||||
| 600064 | 南京高科 | |||||
| 300085 | 银之杰 | |||||
| 600118 | 中国卫星 | |||||
| 300978 | 东箭科技 | |||||
| 603158 | 腾龙股份 | |||||
| 002832 | 比音勒芬 | |||||
| 300324 | 旋极信息 | |||||
| 600611 | 大众交通 | |||||
| 300306 | 远方信息 | |||||
| 000709 | 河钢股份 | |||||
| 002635 | 安洁科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)