中国重汽集团济南卡车股份有限公司
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
(相关资料图)
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 12,397,624,110.78 8,179,038,347.74 13,154,198,481.88 8,688,230,970.58
交易性金融资产 1,004,633,698.65 1,004,633,698.65
应收票据 190,618,815.72 186,470,145.09 369,694,921.70 362,821,736.94
应收账款 7,232,970,284.13 5,703,681,071.84 6,070,777,651.37 5,663,155,876.76
应收款项融资 5,000,597,006.01 3,545,404,302.21 3,863,800,512.68 2,804,046,773.00
预付款项 326,204,178.05 248,947,800.84 257,987,438.60 228,991,220.49
其他应收款 96,317,640.30 1,153,047,046.41 49,301,570.23 1,010,583,469.26
存货 4,033,075,165.44 3,636,490,903.12 3,591,081,204.08 3,210,047,020.08
其他流动资产 30,097,507.98 21,344,722.43 146,711,121.73
流动资产合计 30,312,138,407.06 23,679,058,038.33 27,503,552,902.27 21,967,877,067.11
非流动资产:
长期股权投资 288,513,887.24 288,513,887.24
固定资产 4,431,703,760.74 3,498,497,653.59 4,424,208,135.73 3,542,033,403.02
在建工程 555,948,514.39 520,649,447.62 714,953,161.96 579,740,990.34
无形资产 839,565,141.47 699,867,539.47 850,381,974.67 708,283,598.90
递延所得税资产 710,524,836.31 618,475,916.27 704,997,485.55 641,753,107.69
其他非流动资产 626,712,721.71 576,712,721.71 173,421,215.21 168,941,768.42
非流动资产合计 7,164,454,974.62 6,202,717,165.90 6,867,961,973.12 5,929,266,755.61
资产总计 37,476,593,381.68 29,881,775,204.23 34,371,514,875.39 27,897,143,822.72
流动负债:
短期借款 500,616,916.66 300,378,583.33
应付票据 4,872,388,679.39 3,186,521,715.93 5,604,924,771.91 4,042,634,084.71
应付账款 11,273,703,952.23 8,391,223,178.41 7,129,909,069.21 5,410,856,415.52
合同负债 855,532,448.80 830,752,918.65 1,238,301,675.48 1,151,460,710.39
应付职工薪酬 221,399,465.20 154,407,255.85 380,941,307.22 291,393,878.94
应交税费 240,718,768.72 132,589,941.78 176,402,885.93 158,600,118.75
其他应付款 3,254,465,326.57 2,472,045,536.37 2,958,307,102.34 2,284,149,195.48
其中:应付利息
应付股利 459,824,830.83 49,724,830.83 209,200,000.00
其他流动负债 1,343,630,803.09 973,796,765.23 1,355,354,263.42 1,079,800,265.72
流动负债合计 22,061,839,444.00 16,141,337,312.22 19,344,757,992.17 14,719,273,252.84
非流动负债:
长期应付职工薪酬 227,147,639.65 157,395,658.21 220,310,679.37 144,058,685.41
预计负债 8,452,484.67 8,452,484.67 5,240,846.74 5,240,846.74
递延收益 208,499,950.80 170,012,768.21 210,045,782.88 171,335,269.08
非流动负债合计 444,100,075.12 335,860,911.09 435,597,308.99 320,634,801.23
负债合计 22,505,939,519.12 16,477,198,223.31 19,780,355,301.16 15,039,908,054.07
股东权益:
股本 1,174,869,360.00 1,174,869,360.00 1,174,869,360.00 1,174,869,360.00
资本公积 4,930,027,593.24 4,928,477,899.29 4,930,027,593.24 4,928,477,899.29
减:库存股 75,105,912.41 75,105,912.41 75,105,912.41 75,105,912.41
其他综合收益 -12,885,172.48 -9,603,214.16 -9,814,417.82 -7,236,640.89
专项储备 13,379,875.09 11,315,036.47 12,099,502.27 11,013,242.82
盈余公积 917,126,032.35 917,126,032.35 917,126,032.35 917,126,032.35
未分配利润 7,190,935,237.91 6,457,497,779.38 6,790,725,381.26 5,908,091,787.49
归属于母公司股东权益合计 14,138,347,013.70 13,404,576,980.92 13,739,927,538.89 12,857,235,768.65
少数股东权益 832,306,848.86 851,232,035.34
股东权益合计 14,970,653,862.56 13,404,576,980.92 14,591,159,574.23 12,857,235,768.65
负债和股东权益总计 37,476,593,381.68 29,881,775,204.23 34,371,514,875.39 27,897,143,822.72
公司法定代表人:王琛 主管会计工作负责人:毕研勋 会计机构负责人:史志刚
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
本年金额 上年金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 20,187,198,581.77 16,101,850,906.71 15,331,182,074.24 12,113,969,882.27
其中:营业收入 20,187,198,581.77 16,101,850,906.71 15,331,182,074.24 12,113,969,882.27
二、营业总成本 19,156,529,608.12 15,809,042,363.31 14,673,643,657.89 12,198,829,793.56
其中:营业成本 18,642,771,964.10 15,479,812,198.34 14,200,461,383.34 11,823,699,771.73
税金及附加 52,087,881.47 30,725,871.77 54,958,519.41 30,175,258.78
销售费用 279,058,396.48 178,652,891.57 176,251,529.42 190,159,253.15
管理费用 79,863,985.74 79,148,040.12 118,551,196.63 88,108,245.13
研发费用 196,872,336.01 100,113,761.96 165,176,485.14 92,321,695.59
财务费用 -94,124,955.68 -59,410,400.45 -41,755,456.05 -25,634,430.82
加:其他收益 3,224,193.83 1,921,118.81 6,060,564.55 5,272,872.04
投资收益(损失以“-”号填列) 499,100,000.00 9,782,817.50 960,582,817.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填 4,633,698.65 4,633,698.65
列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -3,856,427.45 3,365,818.05 -15,754,283.65 -17,041,346.14
资产减值损失(损失以“-”号填列) -123,562,473.33 -130,179,005.45 -62,198,658.71 -66,950,008.67
资产处置收益(损失以“-”号填列) 4,192.03 4,192.03 2,150.42 2,150.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 911,112,157.38 671,654,365.49 595,431,006.46 797,006,573.86
加:营业外收入 1,221,539.47 773,917.61 13,464,648.41 10,372,912.10
减:营业外支出 3,883,922.87 3,586,548.79 1,875,779.47 1,880,861.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 908,449,773.98 668,841,734.31 607,019,875.40 805,498,624.49
减:所得税费用 230,401,915.92 23,578,156.44 106,918,620.76 -56,971,812.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 678,047,858.06 645,263,577.87 500,101,254.64 862,470,436.70
六、其他综合收益的税后净额 -4,016,560.08 -2,366,573.27 -14,492,819.44 -22,580,503.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,070,754.66 -2,366,573.27 -18,092,478.45 -22,580,503.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -1,730,225.09 -1,463,678.20 789,940.07 592,062.90
(二)将重分类进损益的其他综合收益 -1,340,529.57 -902,895.07 -18,882,418.52 -23,172,565.95
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -945,805.42 3,599,659.01
七、综合收益总额 674,031,297.98 642,897,004.60 485,608,435.20 839,889,933.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 492,996,687.97 642,897,004.60 302,384,660.81 839,889,933.65
归属于少数股东的综合收益总额 181,034,610.01 183,223,774.39
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.42 0.27
(二)稀释每股收益 0.42 0.27
公司法定代表人:王琛 主管会计工作负责人:毕研勋 会计机构负责人:史志刚
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 17,839,022,420.58 14,424,434,641.25 12,843,633,336.52 9,806,536,652.18
收到的税费返还 52,692,540.63 557,774.97 679,722,302.80 679,722,302.80
收到其他与经营活动有关的现金 567,536,292.39 200,766,829.95 409,268,459.14 174,878,247.07
经营活动现金流入小计 18,459,251,253.60 14,625,759,246.17 13,932,624,098.46 10,661,137,202.05
购买商品、接受劳务支付的现金 15,440,943,839.66 12,650,915,859.08 9,608,930,801.54 9,267,312,643.37
支付给职工以及为职工支付的现金 713,084,155.28 541,395,424.07 551,494,410.25 413,052,133.61
支付的各项税费 387,324,543.34 157,743,659.23 430,308,823.53 94,922,320.81
支付其他与经营活动有关的现金 344,336,652.07 274,604,263.73 295,603,222.79 189,852,062.42
经营活动现金流出小计 16,885,689,190.35 13,624,659,206.11 10,886,337,258.11 9,965,139,160.21
经营活动产生的现金流量净额 1,573,562,063.25 1,001,100,040.06 3,046,286,840.35 695,998,041.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 79933249.75 79,933,249.75
取得投资收益收到的现金 400,000,000.00 10120115.59 10,120,115.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48,211.25 15,777.40 4,822,256.90 816,227.09
投资活动现金流入小计 48,211.25 400,015,777.40 94,875,622.24 90,869,592.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 276,649,421.11 276,636,849.94 276,913,263.88 270,966,049.32
投资所支付的现金 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 510,000,000.00 460,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,786,649,421.11 1,736,636,849.94 1,276,913,263.88 1,270,966,049.32
投资活动产生的现金流量净额 -1,786,601,209.86 -1,336,621,072.54 -1,182,037,641.64 -1,180,096,456.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,923,077.30 4,923,077.30
筹资活动现金流入小计 4,923,077.30 4,923,077.30 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 300,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,425,221.20 50,345,221.22 190,684,625.70 190,000,181.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
筹资活动现金流出小计 552,425,221.20 350,345,221.22 790,684,625.70 790,000,181.26
筹资活动产生的现金流量净额 -547,502,143.90 -345,422,143.92 409,315,374.30 209,999,818.74
四、现金及现金等价物净增加额 -760,541,290.51 -680,943,176.40 2,273,564,573.01 -274,098,596.31
加:期初现金及现金等价物余额 12,353,000,521.81 8,274,734,751.21 7,178,873,778.20 5,778,177,748.31
五、期末现金及现金等价物余额 11,592,459,231.30 7,593,791,574.81 9,452,438,351.21 5,504,079,152.00
公司法定代表人:王琛 主管会计工作负责人:毕研勋 会计机构负责人:史志刚
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
(除特别注明外 ,金额单位为人民币元 )
本期金额 上期金额
项目 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
一、上年期末余额 1,174,869,360.00 4,930,027,593.24 75,105,912.41 -9,814,417.82 12,099,502.27 917,126,032.35 6,790,725,381.26 13,739,927,538.89 851,232,035.34 14,591,159,574.23 1,174,869,360.00 4,930,027,593.24 - -39,499,746.09 - 861,659,408.84 6,984,937,478.26 13,911,994,094.25 1,063,432,178.80 14,975,426,273.05
加:会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
同一控制下企业合并 - - - -
其他 - - - -
二、本年期初余额 1,174,869,360.00 4,930,027,593.24 75,105,912.41 -9,814,417.82 12,099,502.27 917,126,032.35 6,790,725,381.26 13,739,927,538.89 851,232,035.34 14,591,159,574.23 1,174,869,360.00 4,930,027,593.24 - -39,499,746.09 - 861,659,408.84 6,984,937,478.26 13,911,994,094.25 1,063,432,178.80 14,975,426,273.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号
- - - -3,070,754.66 1,280,372.82 - 400,209,856.65 398,419,474.81 -18,925,186.48 379,494,288.33 - - 63,287,554.01 -18,092,478.45 14,088,937.63 - -31,983,668.74 -99,274,763.57 -344,177,281.59 -443,452,045.16
填列)
(一)综合收益总额 -3,070,754.66 496,067,442.63 492,996,687.97 181,034,610.01 674,031,297.98 -18,092,478.45 320,477,139.26 302,384,660.81 183,223,774.39 485,608,435.20
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - 63,287,554.01 - - - -63,287,554.01 - -63,287,554.01
(三)利润分配 - - - - -95,857,585.98 -95,857,585.98 -200,900,000.00 -296,757,585.98 - - - - -352,460,808.00 -352,460,808.00 -529,200,000.00 -881,660,808.00
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - - -
(五)专项储备 - - - 1,280,372.82 - - 1,280,372.82 940,203.51 2,220,576.33 - - - 14,088,937.63 - - 14,088,937.63 1,798,944.02 15,887,881.65
(六)其他 - - - -
四、本期期末余额 1,174,869,360.00 4,930,027,593.24 75,105,912.41 -12,885,172.48 13,379,875.09 917,126,032.35 7,190,935,237.91 14,138,347,013.70 832,306,848.86 14,970,653,862.56 1,174,869,360.00 4,930,027,593.24 63,287,554.01 -57,592,224.54 14,088,937.63 861,659,408.84 6,952,953,809.52 13,812,719,330.68 719,254,897.21 14,531,974,227.89
公司法定代表人 :王琛 主管会计工作负责人 :毕研勋 会计机构负责人 :史志刚
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
本期金额 上期金额
项目 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者权益合计 所有者权益合计
股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
一、上年期末余额 1,174,869,360.00 4,928,477,899.29 75,105,912.41 -7,236,640.89 11,013,242.82 917,126,032.35 5,908,091,787.49 12,857,235,768.65 1,174,869,360.00 4,928,477,899.29 - -31,780,450.86 - 861,659,408.84 5,761,352,983.85 12,694,579,201.12
加:会计政策变更 - -
前期差错更正 - -
其他 - -
二、本年期初余额 1,174,869,360.00 4,928,477,899.29 75,105,912.41 -7,236,640.89 11,013,242.82 917,126,032.35 5,908,091,787.49 12,857,235,768.65 1,174,869,360.00 4,928,477,899.29 - -31,780,450.86 - 861,659,408.84 5,761,352,983.85 12,694,579,201.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号 - - - -2,366,573.27 301,793.65 - 549,405,991.89 547,341,212.27 - - 63,287,554.01 -22,580,503.05 12,216,567.32 - 510,009,628.70 436,358,138.96
填列)
(一)综合收益总额 -2,366,573.27 645,263,577.87 642,897,004.60 -22,580,503.05 862,470,436.70 839,889,933.65
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - 63,287,554.01 - - - -63,287,554.01
(三)利润分配 - - - - -95,857,585.98 -95,857,585.98 - - - - -352,460,808.00 -352,460,808.00
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
(五)专项储备 - - - 301,793.65 - - 301,793.65 - - - 12,216,567.32 - - 12,216,567.32
(六)其他 - -
四、本期期末余额 1,174,869,360.00 4,928,477,899.29 75,105,912.41 -9,603,214.16 11,315,036.47 917,126,032.35 6,457,497,779.38 13,404,576,980.92 1,174,869,360.00 4,928,477,899.29 63,287,554.01 -54,360,953.91 12,216,567.32 861,659,408.84 6,271,362,612.55 13,130,937,340.08
公司法定代表人:王琛 主管会计工作负责人:毕研勋 会计机构负责人:史志刚
查看原文公告